| Company | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft | 20.3 | 30.5 | 23.5 | 40.3 |
| 50.2 | 40.63 | 45.23 | 39.3 | |
| Apple | 25.4 | 30.2 | 33.3 | 36.7 |
| IBM | 20.4 | 15.6 | 22.3 | 29.3 |
| Company | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft | 20.3 | 30.5 | 23.5 | 40.3 |
| 50.2 | 40.63 | 45.23 | 39.3 | |
| Apple | 25.4 | 30.2 | 33.3 | 36.7 |
| IBM | 20.4 | 15.6 | 22.3 | 29.3 |
Больше интересных публикаций из нашей ленты
Copyright 2020. All Rights Reserved